Детская городская поликлиника № 113
Расписание приема врачей детской городской поликлиники № 113:
С введением проекта самозаписи "Единая медицинская информационно-аналитическая система" появилась возможность записываться к специалистам столичной детской городской поликлиники № 113 с помощью сайта.
Программа самозаписи реализует возможность выбора необходимого медицинского работника и подбора нужного времени визита к врачу.
Забронировать талон к специалисту в детскую городскую поликлинику № 113 можно, обратившись в единый центр самозаписи по телефону.
В обоих вариантах, Вы не обязаны приходить в поликлинику за талоном лично.
Сомневаетесь в том, что к детской городской поликлинике № 113 прикреплен и Ваш дом? Убедитесь что он есть в разделе обслуживаемых адресов. Тут вы можете узнать время работы и телефонные номера детской городской поликлиники № 113.
| Адрес детской городской поликлиники № 113 | г. Москва, ул. Гиляровского, д. 15 | |
| Как добраться | м. "Проспект Мира", Сухаревская, трол. № 48, 9 | |
| Время работы детской городской поликлиники № 113 | Пн - Пт: 08:30-19:00 Сб: 09:00-15:00 | |
| Телефоны детской городской поликлиники № 113: | (495) 688-50-77 (495) 688-87-29 (495) 688-63-67 | |
| Глав врач | Кодзоев Заурбек Магомедович |
| Участок | Улица | Дома |
|---|---|---|
| 1 уч. | Кисельный Б. пер. | все дома |
| Головин Б. пер. | все дома | |
| Трубная ул. | все дома | |
| Трубная пл. | 2, 4, 6 | |
| Сухаревский М. пер. | 28/21 | |
| Сухаревский Б. пер. | 28/21 | |
| Сергиевский Б. пер. | 26/21 | |
| Садовая-Сухаревская ул. | 13/15 | |
| Рождественский бульв. | все дома | |
| Пушкарев пер. | все дома | |
| Печатников пер. | все дома | |
| Неглинная ул. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Кузнецкий Мост ул. | все дома | |
| Колокольников пер. | все дома | |
| Кисельный туп. | все дома | |
| Кисельный Нижн. пер. | все дома | |
| Кисельный М. пер. | все дома | |
| Последний пер. | 3, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 25 | |
| 2 уч. | Выползов пер. | 6, 8, 10 |
| Щепкина ул. | 60 корп. 2, 62, 64 | |
| Трифоновская ул. | 55, 57 корп. 1, 57 корп. 2, 61 корп. 1, 61 корп. 2 | |
| Мира просп. | 61, 68, 70, 70А, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 78А, 79 | |
| Капельский пер. | 3 | |
| Гиляровского ул. | 45, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 76 | |
| Больничный пер. | 1, 2, 5 | |
| Банный пер. | 3, 6, 8 | |
| 3 уч. | Переяславская Ср. ул. | 2, 13, 14, 15/19 |
| Переяславская М. ул. | 10 | |
| Крестовский 2-й пер. | 4, 8, 12 | |
| Переяславская Б. ул. | 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 52/55 | |
| Глинистый пер. | 12, 14 | |
| Банный пер. | 7 стр. 1, 7 стр. 2 | |
| Орлово-Давыдовский пер. | 2/5 | |
| 5 уч. | Васнецова пер. | 3, 11, 12, 15 |
| Дурова ул. | 3/3, 3/13, 13/1 | |
| Мещанская ул. | 1/17 стр. 1, 1/17 стр. 2, 1/17 стр. 3, 2, 8, 10, 12, 14 | |
| Олимпийский просп. | 10 корп. 1-2, 10 корп. 3, 10 стр. 1, 10 стр. 2, 10 стр. 3 | |
| Сухаревская М. пл. | 1, 3 | |
| Троицкая ул. | 5, 6, 9, 10, 13 | |
| Троицкий 2-й пер. | 6, 6 стр. а | |
| Щепкина ул. | 5, 12, 13, 18, 25/20, 27 | |
| 6 уч. | Капельский пер. | 1, 13 |
| Слесарный пер. | 3 | |
| Орлово-Давыдовский пер. | 1, 3 | |
| Мира просп. | 27, 29, 31, 33, 42, 44, 45, 46, 46 стр. а, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 | |
| Гиляровского ул. | 33, 36, 44, 46, 48, 50 | |
| Банный пер. | 2 | |
| 7 уч. | Ботанический пер. | 11, 12, 16 |
| Гиляровского ул. | 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 17, 19 | |
| Мира просп. | 3, 5, 7, 11, 38, 40 | |
| Переяславская Б. ул. | 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 6 корп. 1, 6 корп. 2 | |
| 8 уч. | Верземнека ул. | 1, 2, 2 стр. а, 3, 5, 6, 7 |
| Гиляровского ул. | 59 | |
| Мира просп. | 69 | |
| Олимпийский просп. | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |
| Сущевский Вал ул. | 60, 62, 66 | |
| Трифоновская ул. | 45, 45А, 47, 47А, 49, 54, 56 |
