Столичная Медицинская Клиника на Сретенке
Сретенка д. 9
СМК - Столичная Медицинская Клиника. В клинике можно сдать анализы, сделать все виды УЗИ, гастро- и колоноскопию, биоимпедансометрию, холтеровское мониторирование, тредмил-тест, спирометрию и др.
Прайс-лист на услуги:
| Аноскопия | 2100 руб. |
| Биомикроскопия глаза | 1100 руб. |
| Бронхография | 1300 руб. |
| Гастроскопия | 5000 руб. |
| Гистеросальпингоскопия (УЗГСС) | 9000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 4100 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 4100 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) брахиоцефальных артерий | 4100 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 4100 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) магистральных сосудов | 4400 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока | 4400 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов головы (транскраниальная допплерография) | 4100 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов мошонки | 3300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов органов малого таза | 4200 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов почек | 3900 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов шеи | 4100 руб. |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 3500 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 4100 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4100 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 4100 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 4100 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4750 руб. |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 4400 руб. |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 4400 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 3900 руб. |
| Кардиотокография (КТГ) | 3350 руб. |
| Колоноскопия | 6600 руб. |
| Кольпоскопия | 2800 руб. |
| КТ бедренной кости | 5750 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7600 руб. |
| КТ височных костей | 5300 руб. |
| КТ всего позвоночника | 15200 руб. |
| КТ глазницы | 5100 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 4850 руб. |
| КТ головного мозга | 5750 руб. |
| КТ гортани | 5100 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 4850 руб. |
| КТ коленного сустава | 4850 руб. |
| КТ костей таза | 5100 руб. |
| КТ костей черепа | 5750 руб. |
| КТ легких | 5100 руб. |
| КТ лицевых костей | 5750 руб. |
| КТ локтевого сустава | 4850 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 4850 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 11400 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 6250 руб. |
| КТ печени | 6350 руб. |
| КТ плечевого сустава | 4850 руб. |
| КТ поджелудочной железы | 5750 руб. |
| КТ почек | 5100 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4850 руб. |
| КТ предплечья | 5000 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 5100 руб. |
| КТ стопы или кисти | 4850 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 4850 руб. |
| КТ турецкого седла | 6350 руб. |
| КТ уха | 5100 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 4850 руб. |
| КТ щитовидной железы | 4500 руб. |
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7600 руб. |
| МСКТ голеностопного сустава | 4850 руб. |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 4850 руб. |
| МСКТ коленного сустава | 4850 руб. |
| МСКТ плечевого сустава | 4850 руб. |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4850 руб. |
| МСКТ тазобедренного сустава | 4850 руб. |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 4850 руб. |
| Офтальмоскопия | 1100 руб. |
| Офтальмохромоскопия | 900 руб. |
| Плазмолифтинг лица | 5500 руб. |
| Пункционная аспирационная биопсия щитовидной железы | 5100 руб. |
| Пункция голеностопного сустава | 2000 руб. |
| Пункция коленного сустава | 2000 руб. |
| Пункция локтевого сустава | 2000 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | 2000 руб. |
| Пункция молочной железы | 6400 руб. |
| Пункция плечевого сустава | 2000 руб. |
| Пункция суставов | 1750 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | 2000 руб. |
| Пункция щитовидной железы | 5100 руб. |
| Ректороманоскопия | 2600 руб. |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 2400 руб. |
| Рентген ключицы | 2700 руб. |
| Рентген костей носа | 1500 руб. |
| Рентген костей таза | 2400 руб. |
| Рентген носоглотки | 2400 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 2700 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 2400 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 2800 руб. |
| Рентген ребер | 2300 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 2500 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 2000 руб. |
| Рентген турецкого седла | 2500 руб. |
| Рентген черепа | 2400 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 2200 руб. |
| Спирометрия | 2100 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 2000 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 4900 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 4750 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 4050 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 4500 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 4500 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2650 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 2450 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 3800 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 3800 руб. |
| УЗИ молочных желез | 3000 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1750 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 1850 руб. |
| УЗИ надпочечников | 3150 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 4400 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 3800 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 2650 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 3220 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 2550 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 2300 руб. |
| УЗИ полового члена | 3950 руб. |
| УЗИ почек | 3150 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 2800 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 3450 руб. |
| УЗИ селезенки | 1850 руб. |
| УЗИ сердца и сосудов | 5300 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 2099 руб. |
| УЗИ средостения | 3250 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 4300 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 3350 руб. |
| Цервикометрия | 1800 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 5000 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 2100 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 4600 руб. |
