MedSwiss (МедСвис) Ермолаевский
Ермолаевский пер. д. 22/26 (5 эт.)
Прайс-лист на услуги:
| 3D УЗИ | 16390 руб. |
| Биомикроскопия глаза | 805 руб. |
| Гастроскопия | 5250 руб. |
| Гистероскопия | 2100 руб. |
| Денситометрия | 5300 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 7130 руб. |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 2430 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 5270 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 5270 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 5270 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 5310 руб. |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 3200 руб. |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 10040 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 3780 руб. |
| Колоноскопия | 10260 руб. |
| Кольпоскопия | 1550 руб. |
| Отоскопия | 1000 руб. |
| Офтальмоскопия | 735 руб. |
| Прямая офтальмоскопия | 735 руб. |
| Пункционная биопсия шейки матки | 970 руб. |
| Пункция мошонки | 1600 руб. |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 1575 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 1835 руб. |
| Рентген грудины | 1835 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 2705 руб. |
| Рентген ключицы | 1835 руб. |
| Рентген коленного сустава | 1825 руб. |
| Рентген копчика | 2705 руб. |
| Рентген костей носа | 1475 руб. |
| Рентген костей таза | 1835 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 1835 руб. |
| Рентген лопатки | 1835 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 1835 руб. |
| Рентген пищевода | 3675 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 1835 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 2045 руб. |
| Рентген предплечья | 1700 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 2705 руб. |
| Рентген ребер | 1795 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 1850 руб. |
| Рентген турецкого седла | 1750 руб. |
| Рентген черепа | 1835 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 2705 руб. |
| Риноскопия | 2700 руб. |
| Скиаскопия глаза | 1100 руб. |
| УЗИ глаз | 3750 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 2800 руб. |
| УЗИ головного мозга | 7020 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 6560 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 2800 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 2400 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 2800 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 3150 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 2770 руб. |
| УЗИ молочных желез | 3390 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 2400 руб. |
| УЗИ надпочечников | 570 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 3250 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 2770 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 2100 руб. |
| УЗИ печени | 3150 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 2800 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 5270 руб. |
| УЗИ придаточных пазух носа | 1000 руб. |
| УЗИ селезенки | 2430 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 4690 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 2400 руб. |
| Фарингоскопия | 1000 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 3750 руб. |
