ОН КЛИНИК БЕЙБИ на Воронцовской 13/14
Воронцовская д. 13/14, стр. 9
Многопрофильный медицинский центр. Осуществляет консультативный и диагностический приём детей с первых дней жизни.
Прайс-лист на услуги:
| Анализ крови на витамин А (ретинол) | 4563 руб. |
| Аноскопия | 2530 руб. |
| Аудиометрия | 2000 руб. |
| Гастроскопия | 5750 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) нейросонография | 3220 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) предстательной железы | 5640 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов головы и шеи | 6670 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 5640 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 5640 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 4950 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 5640 руб. |
| КТ бедренной кости | 3738 руб. |
| КТ брюшной полости | 5382 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7027 руб. |
| КТ верхних конечностей (рук) | 4934 руб. |
| КТ виртуальная колоноскопия | 13156 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 4563 руб. |
| КТ височных костей | 4563 руб. |
| КТ всего позвоночника | 13982 руб. |
| КТ глазницы | 4563 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 4563 руб. |
| КТ головного мозга | 4115 руб. |
| КТ гортани | 3738 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 4563 руб. |
| КТ желчного пузыря | 5382 руб. |
| КТ кишечника | 5382 руб. |
| КТ ключицы | 3738 руб. |
| КТ коленного сустава | 4563 руб. |
| КТ копчика | 4115 руб. |
| КТ костей голени | 4934 руб. |
| КТ костей таза | 4115 руб. |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 4115 руб. |
| КТ легких | 4934 руб. |
| КТ лицевых костей | 11960 руб. |
| КТ локтевого сустава | 4563 руб. |
| КТ лопатки | 3738 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 4563 руб. |
| КТ мягких тканей лица | 4115 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 4115 руб. |
| КТ надпочечников | 4563 руб. |
| КТ нижних конечностей (ног) | 4934 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 4934 руб. |
| КТ органов малого таза | 5759 руб. |
| КТ печени | 5382 руб. |
| КТ пищевода | 6578 руб. |
| КТ плечевого сустава | 4934 руб. |
| КТ плечевой кости | 4934 руб. |
| КТ поджелудочной железы | 5382 руб. |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 6208 руб. |
| КТ почек | 2542 руб. |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 11141 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4563 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 4563 руб. |
| КТ предплечья | 4934 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 3738 руб. |
| КТ пяточных костей | 4934 руб. |
| КТ ребер | 8223 руб. |
| КТ селезенки | 5382 руб. |
| КТ сосудов головного мозга (ангиография) | 10316 руб. |
| КТ средостения | 4934 руб. |
| КТ стопы или кисти | 4934 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 4563 руб. |
| КТ трубчатых костей | 3738 руб. |
| КТ челюсти | 4934 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 4563 руб. |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 13920 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 9090 руб. |
| МРТ гипофиза | 6900 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 8400 руб. |
| МРТ головного мозга | 7480 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6210 руб. |
| МРТ кисти руки | 7020 руб. |
| МРТ коленного сустава | 8400 руб. |
| МРТ копчика | 6790 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 8400 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 8400 руб. |
| МРТ малого таза | 10700 руб. |
| МРТ мягких тканей | 9780 руб. |
| МРТ мягких тканей бедра | 9780 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 10470 руб. |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 9780 руб. |
| МРТ одного отдела позвоночника | 6210 руб. |
| МРТ органов брюшной полости | 11160 руб. |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 8400 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7020 руб. |
| МРТ предстательной железы (простаты) | 13800 руб. |
| МРТ стопы | 7020 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 9780 руб. |
| Ортопантомограмма | 2420 руб. |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 3220 руб. |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 3800 руб. |
| Рентген височной кости | 4260 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 3450 руб. |
| Рентген грудины | 3800 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 4260 руб. |
| Рентген ключицы | 3800 руб. |
| Рентген коленного сустава | 3450 руб. |
| Рентген копчика | 4260 руб. |
| Рентген костей носа | 3800 руб. |
| Рентген крестца | 4260 руб. |
| Рентген легких | 3110 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 3450 руб. |
| Рентген лопатки | 3800 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 3450 руб. |
| Рентген мягких тканей | 4260 руб. |
| Рентген носоглотки | 2760 руб. |
| Рентген орбит | 3800 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 3324 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 3800 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 4260 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 2760 руб. |
| Рентген ребер | 3800 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 2530 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 3800 руб. |
| Рентген турецкого седла | 3800 руб. |
| Рентген челюсти | 3800 руб. |
| Рентген черепа | 3800 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 4260 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 4830 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 5640 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 5640 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 5640 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | 2190 руб. |
| УЗИ глаз | 2880 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 2880 руб. |
| УЗИ желудка | 2530 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 2650 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2650 руб. |
| УЗИ кисти руки | 2880 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 2300 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 2880 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 2880 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 2760 руб. |
| УЗИ молочных желез | 2880 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1730 руб. |
| УЗИ надпочечников | 1700 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 3450 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 2880 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 2300 руб. |
| УЗИ периферических нервов | 3910 руб. |
| УЗИ печени | 2530 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 2880 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 2070 руб. |
| УЗИ почек | 2650 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 5640 руб. |
| УЗИ селезенки | 1960 руб. |
| УЗИ стопы | 2880 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 2880 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 2760 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 5750 руб. |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 2650 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1960 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 5060 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 4370 руб. |
