ГУТА КЛИНИК
Фадеева д. 4А, стр.1
Прайс-лист на услуги:
| Анализ крови на витамин А (ретинол) | 8320 руб. |
| Аноскопия | 5830 руб. |
| Артроскопия | 32990 руб. |
| Аспирационная биопсия щитовидной железы | 3300 руб. |
| Аудиометрия | 3700 руб. |
| Биомикроофтальмоскопия | 5170 руб. |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 20790 руб. |
| Газожидкостный пилинг | 20100 руб. |
| Гистероскопия | 19300 руб. |
| Денситометрия | 5810 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 9600 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 7800 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) брахиоцефальных артерий | 6600 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 11700 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 6600 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) нейросонография | 4500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сердца | 7600 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов брюшной полости | 6000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов головы и шеи | 8000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов мошонки | 6000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов поджелудочной железы | 10500 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов полового члена | 4800 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов почек | 5900 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов шеи | 9600 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 9600 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 6600 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 9000 руб. |
| КЛКТ ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) | 9100 руб. |
| КЛКТ челюсти | 11100 руб. |
| Колоноскопия | 22000 руб. |
| Кольпоскопия | 4620 руб. |
| Компьютерная плантография | 1800 руб. |
| КТ бедренной кости | 11500 руб. |
| КТ брюшной аорты | 30100 руб. |
| КТ брюшной полости | 10000 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 10000 руб. |
| КТ верхних конечностей (рук) | 11500 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 9100 руб. |
| КТ височных костей | 9300 руб. |
| КТ внутреннего уха | 9300 руб. |
| КТ всего позвоночника | 11700 руб. |
| КТ гипофиза | 10500 руб. |
| КТ глазницы | 10500 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 10000 руб. |
| КТ головного мозга | 7000 руб. |
| КТ гортани | 18800 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 13700 руб. |
| КТ грудной аорты | 23000 руб. |
| КТ двух челюстей | 11600 руб. |
| КТ желудка | 23400 руб. |
| КТ желчного пузыря | 23400 руб. |
| КТ зубов | 9100 руб. |
| КТ коленного сустава | 6750 руб. |
| КТ копчика | 5850 руб. |
| КТ коронарных сосудов | 19600 руб. |
| КТ костей таза | 7430 руб. |
| КТ костей черепа | 11100 руб. |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 7430 руб. |
| КТ легких | 9900 руб. |
| КТ лицевых костей | 8120 руб. |
| КТ локтевого сустава | 7560 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 7560 руб. |
| КТ мочевого пузыря | 8550 руб. |
| КТ мягких тканей лица | 11100 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 10600 руб. |
| КТ надпочечников | 10600 руб. |
| КТ нижних конечностей (ног) | 27000 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 9900 руб. |
| КТ органов малого таза | 8550 руб. |
| КТ печени | 10000 руб. |
| КТ плечевого сустава | 8120 руб. |
| КТ плечевой кости | 8120 руб. |
| КТ поджелудочной железы | 10000 руб. |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 13700 руб. |
| КТ почек | 10600 руб. |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 10600 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 13800 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 13700 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 8300 руб. |
| КТ пяточных костей | 7920 руб. |
| КТ ребер | 9900 руб. |
| КТ селезенки | 10000 руб. |
| КТ сердца | 31900 руб. |
| КТ сосудов головного мозга (ангиография) | 20100 руб. |
| КТ сосудов шеи | 26400 руб. |
| КТ средостения | 9900 руб. |
| КТ стопы или кисти | 7920 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 8320 руб. |
| КТ турецкого седла | 7000 руб. |
| КТ уха | 11100 руб. |
| КТ челюсти | 12100 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 13700 руб. |
| КТ щитовидной железы | 15700 руб. |
| Культевая вкладка | 3300 руб. |
| Ларингоскопия | 8580 руб. |
| МРТ аорты грудного и брюшного отделов | 24400 руб. |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 35500 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 13200 руб. |
| МРТ внутреннего уха | 35800 руб. |
| МРТ всего организма | 56100 руб. |
| МРТ всего позвоночника | 33700 руб. |
| МРТ гайморовых пазух | 12100 руб. |
| МРТ гипофиза | 14500 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 13900 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 11000 руб. |
| МРТ головного мозга | 9900 руб. |
| МРТ горла и гортани | 15400 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 11400 руб. |
| МРТ желчного пузыря | 35500 руб. |
| МРТ кисти руки | 17400 руб. |
| МРТ коленного сустава | 12100 руб. |
| МРТ копчика | 14400 руб. |
| МРТ костей таза | 11500 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 11400 руб. |
| МРТ легких и бронхов | 8600 руб. |
| МРТ лимфоузлов | 11500 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 10400 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 11000 руб. |
| МРТ малого таза | 14500 руб. |
| МРТ молочных желез | 29700 руб. |
| МРТ мочевого пузыря | 20000 руб. |
| МРТ мошонки | 21300 руб. |
| МРТ мягких тканей | 11500 руб. |
| МРТ мягких тканей бедра | 11500 руб. |
| МРТ мягких тканей голени | 11500 руб. |
| МРТ мягких тканей лица | 12100 руб. |
| МРТ мягких тканей предплечья | 11500 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 15400 руб. |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 11500 руб. |
| МРТ надпочечников | 18100 руб. |
| МРТ наружных половых органов | 21400 руб. |
| МРТ одного отдела позвоночника | 14400 руб. |
| МРТ онкопоиск | 42100 руб. |
| МРТ органов брюшной полости | 28100 руб. |
| МРТ отделов позвоночника | 33700 руб. |
| МРТ печени и желчевыводящих путей | 12800 руб. |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 11600 руб. |
| МРТ поджелудочной железы | 35500 руб. |
| МРТ полового члена | 21400 руб. |
| МРТ почек | 18100 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 14400 руб. |
| МРТ предстательной железы (простаты) | 22600 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 12100 руб. |
| МРТ селезенки | 35500 руб. |
| МРТ слюнной железы | 22900 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга | 15700 руб. |
| МРТ сосудов шеи | 11400 руб. |
| МРТ спинного мозга | 31300 руб. |
| МРТ стопы | 11500 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 11600 руб. |
| МРТ турецкого седла | 14500 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 10400 руб. |
| МРТ щитовидной железы | 15400 руб. |
| МРТ яичников, матки и придатков | 14500 руб. |
| МРТ-холангиография | 12800 руб. |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) | 12800 руб. |
| МСКТ аорты и артерий нижних конечностей | 30100 руб. |
| МСКТ брюшной аорты | 23000 руб. |
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 10000 руб. |
| МСКТ голеностопного сустава | 4200 руб. |
| МСКТ головного мозга | 7000 руб. |
| МСКТ гортани | 18800 руб. |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 5850 руб. |
| МСКТ грудной аорты | 27700 руб. |
| МСКТ коленного сустава | 6750 руб. |
| МСКТ костей таза | 7430 руб. |
| МСКТ легких | 9000 руб. |
| МСКТ мочевыделительной системы | 6930 руб. |
| МСКТ околоносовых пазух | 8300 руб. |
| МСКТ печени | 10000 руб. |
| МСКТ плечевого сустава | 8120 руб. |
| МСКТ почек и надпочечников | 14600 руб. |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5850 руб. |
| МСКТ сердца | 19600 руб. |
| МСКТ сосудов и артерий головного мозга | 20100 руб. |
| МСКТ тазобедренного сустава | 8320 руб. |
| МСКТ челюсти | 9100 руб. |
| МСКТ шеи | 10600 руб. |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 11700 руб. |
| МСКТ щитовидной железы | 25000 руб. |
| Непрямая офтальмоскопия | 2090 руб. |
| Ортопантомограмма | 1900 руб. |
| Отоскопия | 4180 руб. |
| Офтальмохромоскопия | 2970 руб. |
| Прямая офтальмоскопия | 2420 руб. |
| Пункционная аспирационная биопсия щитовидной железы | 3300 руб. |
| Пункционная биопсия кожи | 6600 руб. |
| Пункционная биопсия лимфоузла | 3520 руб. |
| Пункционная биопсия молочной железы | 13310 руб. |
| Пункционная биопсия мышц | 6600 руб. |
| Пункционная биопсия мягких тканей | 6600 руб. |
| Пункционная биопсия узла щитовидной железы | 3300 руб. |
| Пункционная биопсия щитовидной железы | 3300 руб. |
| Пункция гайморовой пазухи (верхнечелюстной) | 9130 руб. |
| Пункция коленного сустава | 6270 руб. |
| Пункция локтевого сустава | 6270 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | 6270 руб. |
| Пункция пахового лимфоузла | 3300 руб. |
| Пункция плечевого сустава | 6270 руб. |
| Пункция подмышечного лимфоузла | 3300 руб. |
| Пункция подчелюстного лимфоузла | 3300 руб. |
| Пункция предстательной железы | 4590 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | 6270 руб. |
| Пункция шейного лимфоузла | 3300 руб. |
| Пункция щитовидной железы | 3300 руб. |
| Радиовизиография | 4700 руб. |
| Ректороманоскопия | 7900 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 4350 руб. |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 3600 руб. |
| Рентген височной кости | 3600 руб. |
| Рентген голени | 4350 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 4200 руб. |
| Рентген гортани и трахеи | 4420 руб. |
| Рентген грудины | 5310 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 6800 руб. |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 12510 руб. |
| Рентген зуба | 4700 руб. |
| Рентген кишечника | 4820 руб. |
| Рентген ключицы | 5310 руб. |
| Рентген коленного сустава | 4200 руб. |
| Рентген конечностей | 7300 руб. |
| Рентген костей носа | 4700 руб. |
| Рентген костей таза | 5310 руб. |
| Рентген легких | 3200 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 4200 руб. |
| Рентген лопатки | 5310 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 4200 руб. |
| Рентген молочных желез (маммография) | 7380 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 4820 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 7300 руб. |
| Рентген носоглотки | 4700 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 4460 руб. |
| Рентген пальцев ноги или руки | 4350 руб. |
| Рентген пищевода | 7730 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 4200 руб. |
| Рентген плечевой кости | 4350 руб. |
| Рентген позвоночника | 6800 руб. |
| Рентген почек (антеградная пиелография) | 4800 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 6800 руб. |
| Рентген предплечья | 4350 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 4700 руб. |
| Рентген ребер | 5130 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 4300 руб. |
| Рентген суставов | 4200 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 4200 руб. |
| Рентген толстой кишки (ирригография) | 12900 руб. |
| Рентген челюсти | 4700 руб. |
| Рентген черепа | 4450 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 6800 руб. |
| Риноскопия | 4620 руб. |
| Сальпингография | 14500 руб. |
| Скиаскопия глаза | 1980 руб. |
| Спирометрия | 4840 руб. |
| Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 11440 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 9570 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 11440 руб. |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия | 3300 руб. |
| Тонкоигольная биопсия лимфоузла | 3300 руб. |
| Тонкоигольная биопсия молочной железы | 3300 руб. |
| Тонкоигольная биопсия узлов щитовидной железы | 3300 руб. |
| Тонкоигольная биопсия щитовидной железы | 3300 руб. |
| Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 11880 руб. |
| Трепанобиопсия молочной железы | 13310 руб. |
| УЗИ аорты брюшной полости | 7600 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 7800 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 6600 руб. |
| УЗИ верхних конечностей | 8200 руб. |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 5400 руб. |
| УЗИ глаз | 6400 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 4500 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 13900 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 13900 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 4300 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 10500 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | 6000 руб. |
| УЗИ кисти руки | 4500 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 4500 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 4600 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 4500 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 4500 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 5400 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 5400 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 5400 руб. |
| УЗИ маточных труб | 5400 руб. |
| УЗИ молочных желез | 5000 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 3800 руб. |
| УЗИ мочеточников | 3800 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 3800 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | 3800 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | 3800 руб. |
| УЗИ надпочечников | 2700 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 6000 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 5400 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 4300 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | 4500 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 4600 руб. |
| УЗИ периферических лимфоузлов | 4600 руб. |
| УЗИ печени | 6000 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 3600 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 4500 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 10500 руб. |
| УЗИ полового члена | 4800 руб. |
| УЗИ почек | 6300 руб. |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 3600 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 5000 руб. |
| УЗИ селезенки | 2800 руб. |
| УЗИ сердца и сосудов | 7600 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 4800 руб. |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 8200 руб. |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 13300 руб. |
| УЗИ сосудов шеи | 6600 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 4500 руб. |
| УЗИ толстого кишечника | 5200 руб. |
| УЗИ тонкого кишечника | 4300 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 5000 руб. |
| Хромоскопия | 3100 руб. |
| Цервикометрия | 3960 руб. |
| Цистоскопия | 20790 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 19300 руб. |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 11880 руб. |
| Эластография печени | 6900 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 5445 руб. |
| Электронейромиография (ЭНМГ) | 8910 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 7600 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 7600 руб. |
