Медицинский центр К+31 Петровские ворота
1-й Колобовский пер. д. 4
Многопрофильная клиника красоты и здоровья, совмещающая в себе центр превентивной медицины, ВРТ, эстетическую медицину и дневной стационар. Клиника находится в 10 минутах от станции м. Трубная, м. Чеховская, м. Цветной бульвар.
Прайс-лист на услуги:
| 3D УЗИ | 14870 руб. |
| Анализ крови на непрямой билирубин | 5060 руб. |
| Аноскопия | 2425 руб. |
| Артрография | 10020 руб. |
| Аудиометрия | 6750 руб. |
| Биомикроскопия глаза | 2640 руб. |
| Гастроскопия | 19700 руб. |
| Гистероскопия | 23190 руб. |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 7590 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 9699 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 9700 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 9700 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 9700 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 9700 руб. |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 9700 руб. |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 12550 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 7700 руб. |
| Кардиотокография (КТГ) | 4220 руб. |
| Колоноскопия | 22200 руб. |
| Кольпоскопия | 4750 руб. |
| КТ бедренной кости | 5481 руб. |
| КТ брюшной аорты | 22900 руб. |
| КТ брюшной полости | 12900 руб. |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 12900 руб. |
| КТ височных костей | 12900 руб. |
| КТ глазницы | 14200 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 12900 руб. |
| КТ головного мозга | 12900 руб. |
| КТ гортани | 12900 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 12900 руб. |
| КТ грудной аорты | 22900 руб. |
| КТ коленного сустава | 12900 руб. |
| КТ копчика | 12900 руб. |
| КТ коронарных сосудов | 29600 руб. |
| КТ костей таза | 12900 руб. |
| КТ легких | 12900 руб. |
| КТ лицевых костей | 12900 руб. |
| КТ локтевого сустава | 12900 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 12900 руб. |
| КТ мочевого пузыря | 12900 руб. |
| КТ мягких тканей лица | 12900 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 12900 руб. |
| КТ надпочечников | 12900 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 12900 руб. |
| КТ органов малого таза | 12900 руб. |
| КТ пищевода | 12900 руб. |
| КТ плечевого сустава | 12900 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 12900 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 12900 руб. |
| КТ средостения | 12900 руб. |
| КТ стопы или кисти | 12900 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 12900 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 12900 руб. |
| Культевая вкладка | 12549 руб. |
| Ларингоскопия | 9280 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 16000 руб. |
| МРТ всего позвоночника | 28200 руб. |
| МРТ гипофиза | 14500 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 14500 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 16800 руб. |
| МРТ головного мозга | 19500 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 14500 руб. |
| МРТ кисти руки | 16000 руб. |
| МРТ коленного сустава | 14500 руб. |
| МРТ копчика | 14500 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 14500 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 14500 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 14500 руб. |
| МРТ малого таза | 21000 руб. |
| МРТ молочных желез | 16600 руб. |
| МРТ мошонки | 16600 руб. |
| МРТ мягких тканей | 16600 руб. |
| МРТ надпочечников | 14500 руб. |
| МРТ органов брюшной полости | 18700 руб. |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 14500 руб. |
| МРТ почек | 16600 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 16600 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 14500 руб. |
| МРТ сосудов шеи | 10300 руб. |
| МРТ спинного мозга | 14500 руб. |
| МРТ стопы | 14500 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 14500 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 14500 руб. |
| МРТ-урография | 14500 руб. |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) | 16600 руб. |
| Ортопантомограмма | 5270 руб. |
| Отоскопия | 44000 руб. |
| Офтальмоскопия | 3060 руб. |
| Плазмолифтинг лица | 10700 руб. |
| Пункционная биопсия кожи | 6650 руб. |
| Пункционная биопсия легкого | 6650 руб. |
| Пункционная биопсия лимфоузла | 5380 руб. |
| Пункционная биопсия мягких тканей | 5910 руб. |
| Пункционная биопсия простаты | 25900 руб. |
| Пункционная биопсия шейки матки | 9810 руб. |
| Пункция гайморовой пазухи (верхнечелюстной) | 8020 руб. |
| Пункция голеностопного сустава | 8120 руб. |
| Пункция коленного сустава | 8120 руб. |
| Пункция локтевого сустава | 8120 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | 8120 руб. |
| Пункция молочной железы | 5060 руб. |
| Пункция плечевого сустава | 8120 руб. |
| Пункция суставов | 8120 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | 8120 руб. |
| Пункция щитовидной железы | 6540 руб. |
| Ректороманоскопия | 7490 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 6860 руб. |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 6860 руб. |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 6860 руб. |
| Рентген височной кости | 6860 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 6859 руб. |
| Рентген гортани и трахеи | 6860 руб. |
| Рентген грудины | 6859 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 6860 руб. |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 12650 руб. |
| Рентген зуба | 5270 руб. |
| Рентген ключицы | 6860 руб. |
| Рентген коленного сустава | 6860 руб. |
| Рентген копчика | 6860 руб. |
| Рентген костей таза | 6860 руб. |
| Рентген крестца | 6859 руб. |
| Рентген легких | 6860 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 6860 руб. |
| Рентген лопатки | 6860 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 6860 руб. |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 15810 руб. |
| Рентген мягких тканей | 6860 руб. |
| Рентген носоглотки | 6860 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 6860 руб. |
| Рентген плечевой кости | 6860 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 6860 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 6860 руб. |
| Рентген ребер | 6860 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 6860 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 6860 руб. |
| Рентген толстой кишки (ирригография) | 12650 руб. |
| Рентген турецкого седла | 6860 руб. |
| Рентген челюсти | 6860 руб. |
| Рентген черепа | 6860 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 6860 руб. |
| Риноскопия | 6750 руб. |
| Скиаскопия глаза | 1700 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 11390 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 11390 руб. |
| Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 15200 руб. |
| Удаление кондилом | 2100 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 1200 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 7280 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 11280 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 11279 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 6220 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 6100 руб. |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 6100 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 7280 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 7800 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 7800 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 7590 руб. |
| УЗИ молочных желез | 7280 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 6219 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 6220 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | 6220 руб. |
| УЗИ надпочечников | 4400 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 8440 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 6860 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 7280 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | 7280 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 6100 руб. |
| УЗИ печени | 3400 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 6330 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 7280 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 6220 руб. |
| УЗИ почек | 7900 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 6220 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 7280 руб. |
| УЗИ селезенки | 6330 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 6330 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 7280 руб. |
| Хромоскопия | 2215 руб. |
| Цервикометрия | 4120 руб. |
| Цистоскопия | 16240 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 19700 руб. |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 13810 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 9490 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 11680 руб. |
