Мединцентр, ГлавУпДК при МИД России
4-ый Добрынинский пер. д. 4
Прайс-лист на услуги:
| Анализ крови на витамин А (ретинол) | 6330 руб. |
| Аноскопия | 1780 руб. |
| Биомикроскопия глаза | 2540 руб. |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 7210 руб. |
| Бронхоскопия | 7260 руб. |
| Гистеросальпингоскопия (УЗГСС) | 10700 руб. |
| Гистероскопия | 10700 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 5000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 5310 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) брахиоцефальных артерий | 6160 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 5000 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 5310 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока | 8890 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) нейросонография | 4050 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов щитовидной железы | 3160 руб. |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 6350 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 5000 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 5310 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 6160 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 5000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 5310 руб. |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 8890 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 6350 руб. |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 6350 руб. |
| Кардиотокография (КТГ) | 2890 руб. |
| КЛКТ ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) | 6960 руб. |
| КЛКТ челюсти | 3800 руб. |
| Колоноскопия | 12060 руб. |
| Кольпоскопия | 3500 руб. |
| КТ ангиография брюшной аорты | 17810 руб. |
| КТ ангиография грудной аорты | 17720 руб. |
| КТ брюшной аорты | 17810 руб. |
| КТ брюшной полости | 7590 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7590 руб. |
| КТ верхних конечностей (рук) | 8950 руб. |
| КТ височных костей | 5640 руб. |
| КТ глазницы | 7080 руб. |
| КТ головного мозга | 6330 руб. |
| КТ гортани | 6330 руб. |
| КТ грудной аорты | 17720 руб. |
| КТ двух челюстей | 6600 руб. |
| КТ зубов | 2480 руб. |
| КТ коронарных сосудов | 13280 руб. |
| КТ коронароангиография | 13280 руб. |
| КТ костей таза | 6330 руб. |
| КТ легких | 7590 руб. |
| КТ мягких тканей лица | 4750 руб. |
| КТ мягких тканей шеи | 4750 руб. |
| КТ надпочечников | 5060 руб. |
| КТ нижних конечностей (ног) | 5640 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 11210 руб. |
| КТ органов малого таза | 10070 руб. |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 6330 руб. |
| КТ почек | 6900 руб. |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 12140 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 4660 руб. |
| Ларингоскопия | 7210 руб. |
| МРТ всего организма | 13480 руб. |
| МРТ всего позвоночника | 17710 руб. |
| МРТ гайморовых пазух | 6960 руб. |
| МРТ гипофиза | 7460 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 7460 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 8730 руб. |
| МРТ головного мозга | 7340 руб. |
| МРТ горла и гортани | 5280 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6070 руб. |
| МРТ желчного пузыря | 7900 руб. |
| МРТ кисти руки | 7970 руб. |
| МРТ коленного сустава | 8730 руб. |
| МРТ копчика | 4800 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5900 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 8730 руб. |
| МРТ малого таза | 9610 руб. |
| МРТ молочных желез | 8730 руб. |
| МРТ мочевого пузыря | 7600 руб. |
| МРТ мягких тканей | 6070 руб. |
| МРТ мягких тканей лица | 6070 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 6070 руб. |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 6070 руб. |
| МРТ надпочечников | 6900 руб. |
| МРТ наружных половых органов | 7600 руб. |
| МРТ одного отдела позвоночника | 6070 руб. |
| МРТ органов брюшной полости | 8730 руб. |
| МРТ отделов позвоночника | 6070 руб. |
| МРТ печени и желчевыводящих путей | 7900 руб. |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 8730 руб. |
| МРТ поджелудочной железы | 7900 руб. |
| МРТ полового члена | 7600 руб. |
| МРТ почек | 6050 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6070 руб. |
| МРТ предстательной железы (простаты) | 9610 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 6960 руб. |
| МРТ селезенки | 7900 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга | 5800 руб. |
| МРТ сосудов шеи | 5800 руб. |
| МРТ спинного мозга | 6500 руб. |
| МРТ стопы | 7970 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 8730 руб. |
| МРТ турецкого седла | 5900 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6070 руб. |
| МРТ яичников, матки и придатков | 7600 руб. |
| МРТ-урография | 6960 руб. |
| МРХПГ (МР-холангиопанкреатография) | 9990 руб. |
| МСКТ гортани | 6330 руб. |
| МСКТ шеи | 5510 руб. |
| Ортопантомограмма | 2550 руб. |
| Отоскопия | 2130 руб. |
| Офтальмоскопия | 2400 руб. |
| Пункционная биопсия лимфоузла | 6200 руб. |
| Пункционная биопсия мягких тканей | 3300 руб. |
| Пункционная биопсия шейки матки | 5040 руб. |
| Пункция голеностопного сустава | 2400 руб. |
| Пункция заднего свода влагалища (кульдоцентез) | 6380 руб. |
| Пункция локтевого сустава | 2400 руб. |
| Пункция лучезапястного сустава | 2400 руб. |
| Пункция молочной железы | 9100 руб. |
| Пункция плечевого сустава | 2400 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | 2400 руб. |
| Радиовизиография | 1210 руб. |
| Ректороманоскопия | 2920 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 1640 руб. |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 2000 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 2320 руб. |
| Рентген грудины | 2250 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 3290 руб. |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 5570 руб. |
| Рентген зуба | 1270 руб. |
| Рентген ключицы | 2150 руб. |
| Рентген коленного сустава | 2780 руб. |
| Рентген конечностей | 6330 руб. |
| Рентген копчика | 2530 руб. |
| Рентген костей носа | 2020 руб. |
| Рентген костей таза | 2530 руб. |
| Рентген крестца | 2430 руб. |
| Рентген легких | 3290 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 2320 руб. |
| Рентген лопатки | 1970 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 2320 руб. |
| Рентген молочных желез (маммография) | 4430 руб. |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 1780 руб. |
| Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 2520 руб. |
| Рентген носоглотки | 2230 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 3290 руб. |
| Рентген пальцев ноги или руки | 1750 руб. |
| Рентген пищевода | 5570 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 2320 руб. |
| Рентген плечевой кости | 1970 руб. |
| Рентген позвоночника | 3880 руб. |
| Рентген почек (антеградная пиелография) | 2890 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 2910 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 2510 руб. |
| Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 16000 руб. |
| Рентген ребер | 2150 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 2320 руб. |
| Рентген суставов | 2320 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 2320 руб. |
| Рентген толстой кишки (ирригография) | 6330 руб. |
| Рентген челюсти | 2000 руб. |
| Рентген черепа | 2230 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 2910 руб. |
| Сальпингография | 11580 руб. |
| Скиаскопия глаза | 1550 руб. |
| Спирометрия | 3820 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 7620 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 9050 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | 2230 руб. |
| УЗИ глаз | 2230 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 3180 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 3490 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 7500 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 3490 руб. |
| УЗИ кишечника | 3340 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 3180 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 3830 руб. |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 3830 руб. |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 3830 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 3180 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 3180 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 6650 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 5780 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 6650 руб. |
| УЗИ молочных желез | 4450 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 2320 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 3910 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | 3910 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | 3910 руб. |
| УЗИ надпочечников | 4220 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 4930 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 6650 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 4050 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | 3340 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 2810 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 3180 руб. |
| УЗИ почек | 4220 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 2620 руб. |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 2620 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 2620 руб. |
| УЗИ придаточных пазух носа | 2540 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 3830 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 3660 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 3340 руб. |
| Цервикометрия | 2500 руб. |
| Цистоскопия | 3620 руб. |
| Цистоуретрография | 2890 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 8220 руб. |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 9110 руб. |
| Эксцизионная биопсия шейки матки | 9680 руб. |
| Эластография щитовидной железы | 6300 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1970 руб. |
| Электронейромиография (ЭНМГ) | 3680 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 5210 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 7210 руб. |
| Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | 2810 руб. |
