Центр материнства и детства ЕМС
Правды д. 15 стр. 1
Прайс-лист на услуги:
| 3D УЗИ | 35400 руб. |
| 4D УЗИ | 39900 руб. |
| Анализ крови на витамин А (ретинол) | 3900 руб. |
| Анализ крови на непрямой билирубин | 3502 руб. |
| Гистероскопия | 53400 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока | 12700 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) нейросонография | 27627 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов матки | 12700 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов органов малого таза | 12700 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов плода | 12700 руб. |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 38592 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 38592 руб. |
| КЛКТ челюсти | 3500 руб. |
| Колоноскопия | 400000 руб. |
| Кольпоскопия | 2800 руб. |
| Коррекция зубных протезов | 32800 руб. |
| КТ бедренной кости | 4800 руб. |
| Культевая вкладка | 93000 руб. |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 7800 руб. |
| Пайпель-биопсия | 26250 руб. |
| Проктография | 23500 руб. |
| Пункционная биопсия лимфоузла | 26250 руб. |
| Пункция заднего свода влагалища (кульдоцентез) | 24874 руб. |
| Пункция коленного сустава | 14200 руб. |
| Пункция локтевого сустава | 14200 руб. |
| Пункция мошонки | 630000 руб. |
| Пункция плечевого сустава | 14200 руб. |
| Пункция тазобедренного сустава | 14200 руб. |
| Пункция яичников | 100000 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 8600 руб. |
| Рентген брюшной полости и забрюшинного пространства | 20800 руб. |
| Рентген голени | 16900 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 16900 руб. |
| Рентген грудины | 15200 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 20800 руб. |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 46000 руб. |
| Рентген коленного сустава | 16900 руб. |
| Рентген копчика | 20800 руб. |
| Рентген костей носа | 15200 руб. |
| Рентген костей таза | 20800 руб. |
| Рентген крестца | 20800 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 16900 руб. |
| Рентген лопатки | 16900 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 16900 руб. |
| Рентген молочных желез (маммография) | 28500 руб. |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 44400 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 15200 руб. |
| Рентген пальцев ноги или руки | 15200 руб. |
| Рентген пищевода | 36900 руб. |
| Рентген плечевой кости | 16900 руб. |
| Рентген позвоночника | 24205 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 20800 руб. |
| Рентген предплечья | 16900 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 20800 руб. |
| Рентген ребер | 15200 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 16900 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 16900 руб. |
| Рентген черепа | 20800 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 20800 руб. |
| Скиаскопия глаза | 4500 руб. |
| Стресс-эхокардиография (Стресс ЭхоКГ) | 43849 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 16100 руб. |
| УЗИ глаз | 22200 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 24100 руб. |
| УЗИ головного мозга | 27627 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 35500 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 39900 руб. |
| УЗИ кишечника | 27135 руб. |
| УЗИ коленного сустава | 24100 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 24823 руб. |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 24823 руб. |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 24100 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 24100 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 24100 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 24100 руб. |
| УЗИ мочеточников | 24823 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 24100 руб. |
| УЗИ мягких тканей лица | 24823 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | 24823 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 27600 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 24100 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 24823 руб. |
| УЗИ периферических лимфоузлов | 24823 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 21826 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 24100 руб. |
| УЗИ почек | 24100 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 23694 руб. |
| УЗИ стопы | 24100 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 24100 руб. |
| УЗИ тонкого кишечника | 27600 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 24100 руб. |
| Цервикометрия | 12700 руб. |
