Детская городская поликлиника № 36
Расписание приема врачей детской городской поликлиники № 36:


































































Для самозаписи к врачу в детскую городскую поликлинику № 36 Москвы столичный департамент здравоохранения успешно запустил единую медицинскую информационно-аналитическую систему - ЕМИАС.
Система самозаписи реализует функционал выбора требуемого специалиста и подбора нужного времени визита к специалисту.
Получить номерок к врачу в детскую городскую поликлинику № 36 возможно, дозвонившись в единый центр электронной записи к врачу по телефону.
Вне зависимости от выбранного Вами варианта, вам не нужно приходить за номерком до приема.
На этой станице Вы можете удостовериться, что ваш дом относится в детской городской поликлинике № 36. Если вдруг Вам понадобились телефоны и рабочие часы детской городской поликлиники № 36, то эти данные можно уточнить ниже.
| Адрес детской городской поликлиники № 36 | Генерала Берзарина улица, д. 4 | |
| Как добраться | м. "Октябрьское поле", далее пешком | |
| Время работы детской городской поликлиники № 36 | Пн - Чт: 08:30-19:00 Пт: 08:30-18:00 Сб: 09:00-15:00 | |
| Телефоны детской городской поликлиники № 36: | (499) 198-53-67 (499) 198-64-71 | |
| Глав врач | Падернева Татьяна Анатольевна | 
| Участок | Улица | Дома | 
|---|---|---|
| 2 уч. | Волоколамский 1-й пр. | 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 13, 15/16 | 
| Волоколамский 3-й пр. | 2, 3, 4, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 | |
| Рыбалко Маршала ул. | 10, 11, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 13, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 16 корп. 3, 16 корп. 4, 16 корп. 5, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 20 | |
| Бирюзова Маршала ул. | 26, 28, 31, 35 корп. 1, 37 | |
| 3 уч. | Берзарина ул. | 22, 26 | 
| Вершинина Маршала ул. | 3/1, 5, 7, 9, 10 | |
| Расплетина ул. | 1, 2, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 3 корп. 5, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 4, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 | |
| 4 уч. | Берзарина ул. | 1, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5, 6, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9, 11, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 17 корп. 1, 17 корп. 2 | 
| Хорошевская 3-я ул. | 7 | |
| 5 уч. | Бирюзова Маршала ул. | 20 корп. 1, 20 корп. 2, 21, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 22 корп. 3, 23, 24, 25, 27 | 
| Волоколамский 1-й пр. | 2, 4, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 7 корп. 4, 8 корп. 1, 8 корп. 2 | |
| Волоколамский Б. пр. | 1, 12, 16 | |
| Конева Маршала ул. | 1, 2, 3, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 7, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 10 | |
| Рыбалко Маршала ул. | 2, 4 корп. в, 4 корп. г, 8, 9 | |
| 7 уч. | Рыбалко Маршала ул. | 1, 3, 5, 7 | 
| Соколовского Маршала ул. | 1, 2, 4 | |
| Народного Ополчения ул. | 48 корп. 1, 48 корп. 2, 49 | |
| Бирюзова Маршала ул. | 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 12, 14, 16, 18 | |
| 8 уч. | Берзарина ул. | 4 | 
| Бирюзова Маршала ул. | 3, 7, 9, 11, 13 | |
| Малиновского Маршала ул. | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | |
| Тепличный пер. | 3, 4, 5, 7, 10 | |
| 9 уч. | Народного Ополчения ул. | 50/30, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 52 корп. 4, 52 корп. 5, 54 | 
| 10 уч. | Бирюзова Маршала ул. | 17, 19, 29, 35 корп. 2 | 
| Конева Маршала ул. | 9, 12, 13, 16 | |
| Мерецкова Маршала ул. | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | |
| Народного Ополчения ул. | 45, 47 | |
| Расплетина ул. | 7, 9, 11, 18, 20, 22/2, 28 | |
| Соколовского Маршала ул. | 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 12, 13, 14, 18, 20, 22 корп. 2, 28, 30 корп. 3, 32, 34 | |
| 11 уч. | Вершинина Маршала ул. | 3 корп. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6 | 
| Ирины Левченко ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Народного Ополчения ул. | 36, 37, 38 корп. 1, 39, 40, 41, 42 корп. 2, 42 корп. 3, 43 корп. 1, 44 корп. 1, 44 корп. 2 | 
