Ниармедик Нагатинская
1-й Нагатинский пр-д д. 11, корп. 1
Многопрофильный медицинский центр. Предлагает комплекс амбулаторно-поликлинических и лабораторно-диагностических услуг для детей и взрослых. Направления: ультразвуковые исследования (УЗИ), дуплексное сканирование, функциональная диагностика, эндоскопия и др.
Прайс-лист на услуги:
| Аспирационная биопсия матки | 6200 руб. |
| Аспирационная пайпель биопсия | 5716 руб. |
| Биопсия вульвы радиоволновым методом | 7130 руб. |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 7130 руб. |
| Гистероскопия | 14801 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 4681 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 4681 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) брахиоцефальных артерий | 4761 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 4681 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 4681 руб. |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 3013 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 4094 руб. |
| Кардиотокография (КТГ) | 3416 руб. |
| Колоноскопия | 8338 руб. |
| Кольпоскопия | 2542 руб. |
| Ортопантомограмма | 1870 руб. |
| Отоскопия | 2197 руб. |
| Офтальмоскопия | 1507 руб. |
| Пункционная биопсия шейки матки | 7130 руб. |
| Пункция молочной железы | 7245 руб. |
| Ректороманоскопия | 2484 руб. |
| Риноскопия | 2059 руб. |
| Скиаскопия глаза | 1507 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 6774 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 6785 руб. |
| УЗИ аорты брюшной полости | 3324 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 3151 руб. |
| УЗИ головного мозга | 4301 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 3910 руб. |
| УЗИ желудка | 2620 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 4710 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 4710 руб. |
| УЗИ кишечника | 2620 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 2358 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 3151 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 3473 руб. |
| УЗИ молочных желез | 3496 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 2059 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 2100 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | 2100 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 4230 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 4646 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 2944 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | 2714 руб. |
| УЗИ печени | 1310 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 2944 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 3151 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 1730 руб. |
| УЗИ почек | 2737 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 2737 руб. |
| УЗИ селезенки | 1700 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 2059 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 4301 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 2714 руб. |
| Цервикометрия | 1817 руб. |
| Цистоскопия | 7326 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 6624 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 2611 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 4968 руб. |
