Неболит на Варшавке
Варшавское ш. д. 89
Прайс-лист на услуги:
| 3D УЗИ | 6070 руб. |
| Аноскопия | 1370 руб. |
| Биомикроскопия глаза | 1100 руб. |
| Биопсия вульвы радиоволновым методом | 1610 руб. |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 5350 руб. |
| Гастроскопия | 5780 руб. |
| Гистеросальпингоскопия (УЗГСС) | 5250 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 4070 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 4280 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 4070 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 4070 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока | 2250 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) нейросонография | 3490 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов мошонки | 2790 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов органов малого таза | 3860 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов почек | 2680 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов шеи | 4820 руб. |
| Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 4230 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 4070 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4280 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 4430 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 4070 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4280 руб. |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 4280 руб. |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 4430 руб. |
| Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 2250 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 2680 руб. |
| Кардиотокография (КТГ) | 3000 руб. |
| Колоноскопия | 7170 руб. |
| Компьютерная плантография | 1260 руб. |
| Ларингоскопия | 2400 руб. |
| МРТ гипофиза | 6260 руб. |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 6260 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 8880 руб. |
| МРТ головного мозга | 6530 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6530 руб. |
| МРТ коленного сустава | 8880 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 8880 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 8880 руб. |
| МРТ малого таза | 10000 руб. |
| МРТ молочных желез | 15140 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 10000 руб. |
| МРТ одного отдела позвоночника | 6530 руб. |
| МРТ органов брюшной полости | 9310 руб. |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 8880 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6790 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 6530 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 9150 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6530 руб. |
| МРТ-холангиография | 6420 руб. |
| Отоскопия | 1180 руб. |
| Офтальмоскопия | 1170 руб. |
| Пункционная биопсия кожи | 1180 руб. |
| Пункция молочной железы | 3370 руб. |
| Пункция щитовидной железы | 3410 руб. |
| Пункция яичка | 2810 руб. |
| Ректороманоскопия | 3250 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 2550 руб. |
| Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 2860 руб. |
| Рентген височной кости | 2120 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 2330 руб. |
| Рентген грудины | 2100 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 2570 руб. |
| Рентген ключицы | 2330 руб. |
| Рентген коленного сустава | 2330 руб. |
| Рентген костей носа | 1990 руб. |
| Рентген костей таза | 2930 руб. |
| Рентген легких | 2520 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 2400 руб. |
| Рентген носоглотки | 1880 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 2520 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 2180 руб. |
| Рентген позвоночника | 3710 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 3690 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 2370 руб. |
| Рентген ребер | 1970 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 2330 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 2720 руб. |
| Рентген турецкого седла | 2110 руб. |
| Рентген черепа | 2570 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 3650 руб. |
| Скиаскопия глаза | 1300 руб. |
| Спирометрия | 3030 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 5200 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 5700 руб. |
| УЗИ аорты брюшной полости | 4280 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | 2350 руб. |
| УЗИ глаз | 2030 руб. |
| УЗИ головного мозга | 2720 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 3640 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 4070 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 2240 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 4280 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | 1840 руб. |
| УЗИ кисти руки | 4500 руб. |
| УЗИ кожи | 1500 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 2350 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 3320 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 3320 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 3320 руб. |
| УЗИ молочных желез | 2890 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1350 руб. |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 1930 руб. |
| УЗИ надпочечников | 1720 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 3830 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 3720 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 3320 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | 3210 руб. |
| УЗИ периферических нервов | 1650 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 1690 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 1120 руб. |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 2460 руб. |
| УЗИ почек | 1930 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 2490 руб. |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 3750 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 2460 руб. |
| УЗИ придаточных пазух носа | 2030 руб. |
| УЗИ селезенки | 1160 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 2460 руб. |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 4280 руб. |
| УЗИ сосудов шеи | 4330 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 2490 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 3120 руб. |
| УЗИ яичников | 3320 руб. |
| Цервикометрия | 1610 руб. |
| Цистоскопия | 5870 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 5780 руб. |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 2420 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 4600 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 4120 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 5020 руб. |
