Детская городская поликлиника № 147
Расписание приема врачей детской городской поликлиники № 147:
Для того, чтобы Москвичи смогли воспользоваться услугой самозаписи к специалисту в детскую городскую поликлинику № 147 Москвы городской департамент здравоохранения вовремя запустил единую медицинскую информационно-аналитическую систему - ЕМИАС.
Сайт записи к врачу реализует возможность выбора необходимого специалиста, а также, выбора удобного времени посещения врача.
Вы можете осуществить запись к врачу в детскую городскую поликлинику № 147 по телефону, дозвонившись сотрудникам единого центра самозаписи.
В итоге, вам не нужно приходить в поликлинику за талоном лично.
В созвучных разделах можно прояснить для себя рабочие часы детской городской поликлиники № 147 и ее ее телефоны. Ниже Вы можете убедиться, что ваш адрес прикреплен к детской городской поликлинике № 147.
| Адрес детской городской поликлиники № 147 | 109469, г. Москва, Перервинский б-р, д. 18, корпус 1 | |
| Как добраться | м. "Братиславская", далее пешком | |
| Время работы детской городской поликлиники № 147 | Пн - Чт: 08:30-19:00 Пт: 08:30-18:00 Сб: 09:00-15:00 Вс: 09:00-15:00 (Вызов на дом) | |
| Телефоны детской городской поликлиники № 147: | (495) 347-95-70 (495) 347-95-21 (495) 347-95-21 |
| Участок | Улица | Дома |
|---|---|---|
| 1 уч. | Марьинский бульв. | 11 |
| Мячковский бульв. | 19 | |
| Новомарьинская ул. | 14/15, 16 корп. 1, 16 корп. 2 | |
| Братиславская ул. | 22, 24, 26 | |
| 2 уч. | Братиславская ул. | 30, 34 корп. 1, 34 корп. 2 |
| Марьинский бульв. | 10 | |
| Мячковский бульв. | 27, 31/19 | |
| Поречная ул. | 21, 23 | |
| 3 уч. | Братиславская ул. | 29 корп. 1, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 31 корп. 3, 33 |
| Перервинский бульв. | 22 корп. 2, 22 корп. 3 | |
| Поречная ул. | 27 корп. 1, 27 корп. 2 | |
| 4 уч. | Братиславская ул. | 23, 25, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3 |
| Новомарьинская ул. | 18, 28 | |
| Перервинский бульв. | 14 корп. 1, 14 корп. 2, 14 корп. 3 | |
| 6 уч. | Братиславская ул. | 19 корп. 1, 19 корп. 2, 21 корп. 1 |
| Новомарьинская ул. | 15, 17, 19 | |
| 7 уч. | Братиславская ул. | 13 корп. 1, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 17 корп. 1 |
| Перерва ул. | 58 | |
| 8 уч. | Белореченская ул. | 22/66, 24, 28 корп. 1, 28 корп. 2, 30 |
| 9 уч. | Перервинский бульв. | 1, 2, 3, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 9 |
| 10 уч. | Белореченская ул. | 34 корп. 1, 34 корп. 2 |
| Новомарьинская ул. | 36 корп. 1, 36 корп. 2 | |
| Перервинский бульв. | все дома | |
| 11 уч. | Перервинский бульв. | 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 21 корп. 1, 21 корп. 3, 22 корп. 1, 27 корп. 1, 27 корп. 2 |
| Поречная ул. | 31 корп. 1 | |
| 12 уч. | Белореченская ул. | 38 корп. 1, 38 корп. 2 |
| Марьинский Парк ул. | 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11, 13 | |
| Перервинский бульв. | 25 |
