Детская городская поликлиника № 101
Расписание приема врачей детской городской поликлиники № 101:
Благодаря запуску программы записи в поликлиники "Единая медицинская информационно-аналитическая система" пациенты могут записываться к специалистам столичной детской городской поликлиники № 101 через интернет.
Сайт самозаписи реализует возможность выбора необходимого специалиста и подбора удобного времени посещения специалиста.
Есть возможность осуществить запись к врачу в детскую городскую поликлинику № 101 используя телефон, дозвонившись операторам единого центра самозаписи.
Как результат, Вы не обязаны являться за номерком предварительно.
Если вдруг Вам понадобились телефонные номера и рабочие часы детской городской поликлиники № 101, эту информацию возможно узнать ниже. Ниже Вы сможете убедиться, что ваш адрес проживания прикреплен к детской городской поликлинике № 101.
| Адрес детской городской поликлиники № 101 | Крутицкий Вал улица, дом 3 | |
| Как добраться | м. "Пролетарская", последний вагон из центра, далее 5 минут пешком | |
| Время работы детской городской поликлиники № 101 | Пн: 08:30-19:00 (6760619) Вт - Чт: 08:30-19:00 Пт: 08:30-18:00 Сб: 09:00-16:00 Вс: 09:00-16:00 (дежурный врач) | |
| Телефоны детской городской поликлиники № 101: | (495) 676-07-15 (495) 676-06-19 |
| Участок | Улица | Дома |
|---|---|---|
| 2 уч. | Велозаводская ул. | 6, 6а |
| Мастеркова ул. | 3 | |
| Автозаводская ул. | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 3 уч. | Автозаводская ул. | 7, 9/1, 11, 13/1, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 17 корп. 4, 19 корп. 1 |
| Автозаводский 2-й пр. | 2, 3, 5 | |
| Автозаводский 3-й пр. | 4 | |
| Кожуховский 1-й пр. | 1/7, 9, 11, 11а | |
| 4 уч. | Крутицкая наб. | 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
| Симоновский Вал ул. | 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 16 корп. 3, 16 корп. 4, 18, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22 корп. 4, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 26 корп. 4 | |
| Восточная ул. | 2 корп. 1, 2 корп. 2 | |
| 5 уч. | Велозаводская ул. | 2, 2/1, 2/2 |
| Восточная ул. | 1 корп. 1, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 2 корп. 5, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15/6 | |
| Ленинская Слобода ул. | 4/10, 7 | |
| Ослябинский пер. | 3 | |
| Пересветов пер. | 1 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6, 7 | |
| 6 уч. | Машиностроения 1-я ул. | 2/7 корп. 1, 2/7 корп. 2 |
| Шарикоподшипниковская ул. | 6/14, 12, 16 | |
| Новоостаповская ул. | 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6, 6а, 8, 10а, 12а | |
| Велозаводская ул. | 3/2 | |
| 8 уч. | Велозаводская ул. | 9, 11/1 |
| Кожуховский 1-й пр. | 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3 | |
| Машиностроения 1-я ул. | 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 4 корп. 4 | |
| Машиностроения 2-я ул. | 7 корп. 2, 7 корп. 3 | |
| 10 уч. | Волгоградский просп. | 26а |
| Дубровская 1-я ул. | 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8/12, 8а, 12, 14, 16а, 18 | |
| Мельникова ул. | 14, 15/10, 16, 17, 18а, 21, 23, 24, 25, 27 | |
| Симоновский Вал ул. | 15, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19 | |
| Шарикоподшипниковская ул. | 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 | |
| 12 уч. | Динамовская ул. | 9/2 |
| Саринский пр. | 2 | |
| Новоспасский пер. | 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5 | |
| Крутицкий Вал ул. | 3 корп. 1, 3 корп. 2 | |
| Крутицкий 3-й пер. | 11, 13, 15 | |
| Дубровская 1-я ул. | 2б корп. 1, 2б корп. 2 | |
| Динамовский 2-й пер. | 3 | |
| Воронцовская ул. | 48 | |
| Крестьянский туп. | 14 | |
| 13 уч. | Воронцовская ул. | 22, 24/6, 26, 30 корп. 1, 32, 34, 40, 44, 46 |
| Гвоздева ул. | 5, 7/4 | |
| Каменщики Б. ул. | 4, 6, 8, 15, 17, 18, 21/8 | |
| Каменщики М. ул. | 4, 14, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4 | |
| Маяковского пер. | 13 | |
| Народная ул. | 9, 11, 13 | |
| 14 уч. | Гончарный 2-й пер. | 3 |
| Яузская ул. | 4, 6/8 | |
| Народная ул. | 12, 14 | |
| Краснохолмская наб. | 1/15, 3, 5/9, 11, 13 | |
| Котельнический 5-й пер. | 12 | |
| Котельнический 4-й пер. | 3, 5 | |
| Котельнический 2-й пер. | 5 | |
| Котельническая наб. | 1/15 корп. а, 1/15 корп. б, 1/15 корп. в, 1/15 корп. вк, 25/8, 31, 33 | |
| Гончарный пр. | 6, 8/40 | |
| Гончарная ул. | 5, 26/32, 38 | |
| Гончарная наб. | 1, 3 | |
| 15 уч. | Крутицкая наб. | 5, 7, 9, 11, 13 |
| Крутицкий 4-й пер. | 14 | |
| Симоновский Вал ул. | 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 9, 10, 11/31 корп. 1, 11/31 корп. 2, 12, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 14 | |
| Шарикоподшипниковская ул. | 2, 2а |
